TI代理商UCC3581D
制造商零件编号 | TL5001CDR | TPS40304ADRCT | TPS40007DGQR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压,升压,反激 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 40V | 3V ~ 20V | 2.25V ~ 5.5V |
频率 - 开关 | 20kHz ~ 500kHz | 600kHz | 300kHz |
占空比(比较大) | 100% | 90% | 94% |
同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 空载时间控制,频率控制 | 使能,电源良好,软启动 | 限流,使能,软启动 |
工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 10-VSON(3x3) | 10-HVSSOP |
制造商零件编号 | LM3478MMX/NOPB | LM3478MAX/NOPB | LM3481MMX/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOP0MSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 48V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比较大) | 100% | 100% | 85% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,频率控制 | 使能,频率控制 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-VSSOP | 8-SOIC | 10-VSSOP |
制造商零件编号 | TL1451CNS | TL1451CN | TPS64201DBVR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 16DIP | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正或负 |
拓扑 | 降压,升压,反激 | 降压,升压,反激 | 降压 |
输出数 | 2 | 2 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 50V | 3.6V ~ 50V | 1.8V ~ 6.5V |
频率 - 开关 | 1kHz ~ 500kHz | 1kHz ~ 500kHz | - |
占空比(比较大) | - | - | 100% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 频率控制 | 频率控制 | 使能 |
工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 通孔 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 16-SO | 16-PDIP | SOT-23-6 |
制造商零件编号 | LM51551DSST | UCC2813QDR-3Q1 | UCC2803QDRQ1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | 2.2MHZ WIDE VIN NON-SYNCHRONOUS | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,正激转换器 | 升压,反激,正激转换器 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | - | 31kHz |
占空比(比较大) | 96% | 99% | 99% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 软启动 | 频率控制 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 12-WSON(3x2) | 8-SOIC | 8-SOIC |
制造商零件编号 | TPS40305DRCR | TPS53819ARGTR | LM5155DSST |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 16QFN | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3V ~ 28V | 2.97V ~ 45V |
频率 - 开关 | 1.2MHz | 可选 | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比较大) | 85% | 90% | 96% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 是 |
串行接口 | - | PMBus | - |
控制特性 | 使能,电源良好,软启动 | 使能,电源良好 | 软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 16-VQFN(3x3) | 12-WSON(3x2) |
TI代理商,库存现货,产品参数列表,特克电子,欢迎咨询。
电源TI代理商IC,就选特克集团,原厂代理!专业顾问为您服务!TI代理商UC3867DW
特克电子十年IC代理,经营德州仪器TI代理商IC,专业产品顾问为您服务!TI代理商UCC3581D
制造商零件编号 | TPS40305DRCT | TL5001CD | UCC2808D-2 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC |
包装 | 卷带(TR),剪切带(CT) | 管件 | 管件 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压,升压,反激 | 推挽式 |
输出数 | 1 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3.6V ~ 40V | 4.1V ~ 15V |
频率 - 开关 | 1.2MHz | 20kHz ~ 500kHz | 194kHz |
占空比(比较大) | 85% | 100% | 49% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
控制特性 | 使能,电源良好,软启动 | 空载时间控制,频率控制 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 10-VFDFN 裸露焊盘 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
TI代理商UCC3581D
深圳市特克电子技术有限公司位于福永街道白石厦社区凤凰花苑2栋1703-1706。公司业务涵盖集成电路,芯片,IC,二三极管等,价格合理,品质有保证。公司将不断增强企业重点竞争力,努力学习行业知识,遵守行业规范,植根于电子元器件行业的发展。特克集团立足于全国市场,依托强大的研发实力,融合前沿的技术理念,及时响应客户的需求。
上一篇: TI代理商UC2823DWTRG4
下一篇: TI代理商TPS53127RGER