TI代理商UC3846N
制造商零件编号 | UCC2808ADTR-2 | LM27403SQE/NOPB | TPS40322RHBR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 24WQFN | IC REG CTRLR BUCK 32QFN |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压/降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 推挽式 | 降压 | 降压 |
输出数 | 2 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 2 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.1V ~ 15V | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V |
频率 - 开关 | 194kHz | 200kHz ~ 1.2MHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比较大) | 49% | 93% | - |
同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
时钟同步 | 无 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 频率控制 | 使能,频率控制,电源良好,软启动,跟踪 | 限流,使能,频率控制,相位控制,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 24-WQFN(4x4) | 32-VQFN(5x5) |
制造商零件编号 | LM5140QRWGRQ1 | LM34936QPWPTQ1 | LM25118MH/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | DUAL SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER | IC POWER REGULATOR | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压/降压 | 升压,降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压升压 | 降压,升压 |
输出数 | 2 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.8V ~ 65V | 4.2V ~ 30V | 3V ~ 42V |
频率 - 开关 | 440kHz,2.2MHz | 100kHz ~ 600kHz | 比较高 500kHz |
占空比(比较大) | - | - | 75% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,频率控制,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 40-VQFNP(6x6) | 28-HTSSOP | 20-HTSSOP |
制造商零件编号 | LM3481QMM/NOPB | LM3488MMX/NOPB | LM5156HQPWPRQ1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT ***0MSOP | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | 2.2MHZ WIDE VIN AUTOMOTIVE NON-S |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 48V | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 60V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比较大) | 85% | 100% | 93% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 是 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 使能,频率控制 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSSOP | 8-VSSOP | 14-HTSSOP |
制造商零件编号 | TPS51113DRCT | TPS43000PWR | TL5001ACD |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压,升压,降压升压,反激,SEPIC | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 13.2V | 1.8V ~ 9V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 300kHz | 250kHz ~ 1MHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 72% | 90%,100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 是 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,电源良好 | 限流,使能,频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 16-TSSOP | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
电源TI代理商IC,就选特克集团,专业专注!期待您的光临!
制造商零件编号 | LM27402SQ/NOPB | TPS40304DRCT | UCC28084DR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 16WQFN | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 半桥,推挽 |
输出数 | 1 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V | 4.1V ~ 15V |
频率 - 开关 | 200kHz ~ 1.2MHz | 600kHz | 200kHz |
占空比(比较大) | 95% | 90% | 49% |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
时钟同步 | 是 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动,跟踪 | 使能,电源良好,软启动 | 限流,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 16-WQFN(4x4) | 10-VSON(3x3) | 8-SOIC |
特克集团,专业经营电源TI代理商IC,专业产品顾问为您服务!专业顾问为您服务!TI代理商UC3846N
制造商零件编号 | TPS40041DRBT | UCD7230RGWT | TL1451ACD |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK 20VQFN | IC REG CTRLR MULT TOP6SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 4.5V ~ 15.5V | 3.6V ~ 50V |
频率 - 开关 | 600kHz | 比较高 2MHz | 1kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 95% | - | - |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 限流,使能 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | 20-VQFN(5x5) | 16-SOIC |
深圳市特克电子技术有限公司致力于电子元器件,是一家生产型的公司。特克集团致力于为客户提供良好的集成电路,芯片,IC,二三极管,一切以用户需求为中心,深受广大客户的欢迎。公司注重以质量为中心,以服务为理念,秉持诚信为本的理念,打造电子元器件良好品牌。特克集团立足于全国市场,依托强大的研发实力,融合前沿的技术理念,及时响应客户的需求。
上一篇: TI代理商LM5035CMHX/NOPB
下一篇: TI代理商TPS40009DGQ