TI代理商TL494CNG4
制造商零件编号 | TL5001CDR | TPS40304ADRCT | TPS40007DGQR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压,升压,反激 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 40V | 3V ~ 20V | 2.25V ~ 5.5V |
频率 - 开关 | 20kHz ~ 500kHz | 600kHz | 300kHz |
占空比(比较大) | 100% | 90% | 94% |
同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 空载时间控制,频率控制 | 使能,电源良好,软启动 | 限流,使能,软启动 |
工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 10-VSON(3x3) | 10-HVSSOP |
制造商零件编号 | LM51561HPWPR | LM5156DSSR | TPS40303DRCR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | 2.2 MHZ WIDE INPUT NONSYNCHRONOU | 2.2-MHZ WIDE VIN NONSYNCHRONOUS | IC REG CTRLR BUCK 10SON |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 60V | 2.97V ~ 60V | 3V ~ 20V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 300kHz |
占空比(比较大) | 93% | 93% | 90% |
同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 使能,电源良好,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 14-HTSSOP | 12-WSON(3x2) | 10-VSON(3x3) |
制造商零件编号 | TPS40040DRBR | TPS64203DBVR | TPS64202DBVR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正或负 | 正或负 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 1.8V ~ 6.5V | 1.8V ~ 6.5V |
频率 - 开关 | 300kHz | - | - |
占空比(比较大) | 95% | 100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
制造商零件编号 | LM25148RGYR | LM51551QDSSTQ1 | LM3488QMM/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | 42-V SYNCHRONOUS BUCK DC/DC CONT | POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.5V ~ 42V | 2.97V ~ 45V | 2.97V ~ 40V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比较大) | 100% | 93% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,电源良好,斜坡,软启动 | 软启动 | 使能,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 24-VQFN(5.5x3.5) | 12-WSON(3x2) | 8-VSSOP |
制造商零件编号 | TPS40041DRBT | UCD7230RGWT | TL1451ACD |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK 20VQFN | IC REG CTRLR MULT TOP6SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 4.5V ~ 15.5V | 3.6V ~ 50V |
频率 - 开关 | 600kHz | 比较高 2MHz | 1kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 95% | - | - |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 限流,使能 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | 20-VQFN(5x5) | 16-SOIC |
电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!欢迎新老客户来旬!TI代理商TL494CNG4
制造商零件编号 | TPS40305DRCR | TPS53819ARGTR | LM5155DSST |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 16QFN | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3V ~ 28V | 2.97V ~ 45V |
频率 - 开关 | 1.2MHz | 可选 | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比较大) | 85% | 90% | 96% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 是 |
串行接口 | - | PMBus | - |
控制特性 | 使能,电源良好,软启动 | 使能,电源良好 | 软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 16-VQFN(3x3) | 12-WSON(3x2) |
TI代理商,库存现货,产品参数列表,特克电子,欢迎咨询。
TI代理商TL494CNG4
深圳市特克电子技术有限公司属于电子元器件的高新企业,技术力量雄厚。公司是一家有限责任公司企业,以诚信务实的创业精神、专业的管理团队、踏实的职工队伍,努力为广大用户提供***的产品。公司拥有专业的技术团队,具有集成电路,芯片,IC,二三极管等多项业务。特克集团以创造***产品及服务的理念,打造高指标的服务,引导行业的发展。
上一篇: TI代理商TL3844P
下一篇: TI代理商UCC38086P