TPS54314PWPR原装现货
TL7660IDRTL7660IDR
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
卷带(TR)
剪切带(CT)
|
|
产品状态
|
在售
|
|
功能
|
比率
|
|
输出配置
|
|
|
拓扑
|
|
|
输出类型
|
|
|
输出数
|
1
|
|
电压 - 输入(最小值)
|
1.5V
|
|
电压 - 输入(最大值)
|
10V
|
|
电压 - 输出(最小值/固定)
|
|
|
电压 - 输出(最大值)
|
-
|
|
电流 - 输出
|
-
|
|
频率 - 开关
|
10kHz
|
|
同步整流器
|
无
|
|
工作温度
|
-40°C ~ 125°C(TA)
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
|
|
供应商器件封装
|
8-SOIC
|
TPS60122PWPTPS60122PWP
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
管件
|
|
产品状态
|
在售
|
|
功能
|
升压
|
|
输出配置
|
|
|
拓扑
|
|
|
输出类型
|
|
|
输出数
|
1
|
|
电压 - 输入(最小值)
|
1.8V
|
|
电压 - 输入(最大值)
|
3.6V
|
|
电压 - 输出(最小值/固定)
|
|
|
电压 - 输出(最大值)
|
-
|
|
电流 - 输出
|
|
|
频率 - 开关
|
320kHz
|
|
同步整流器
|
无
|
|
工作温度
|
-
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
|
|
供应商器件封装
|
20-HTSSOP
|
|
基本产品编号
|
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | 很小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(很小值) | 电压 - 输入(很大值) | 电压 - 输出(很小值/固定) | 电压 - 输出(很大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS610995YFFT | Texas Instruments | IC REG BOOST 3.6V 800MA 6DSBGA | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 0.7V | 5.5V | 3.6V | - | 800mA(开关) | - | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 6-DSBGA |
MAX660M/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 100mA | 10kHz,80kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC |
TL7660CP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8DIP | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 通孔 | 8-PDIP |
LM2660M/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin,Vin/2 | - | 100mA | 5kHz,40kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TJ) | 表面贴装型 | 8-SOIC |
TPS62736RGYR
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
卷带(TR)
剪切带(CT)
|
|
产品状态
|
在售
|
|
功能
|
降压
|
|
输出配置
|
|
|
拓扑
|
|
|
输出类型
|
|
|
输出数
|
1
|
|
电压 - 输入(最小值)
|
2V
|
|
电压 - 输入(最大值)
|
5.5V
|
|
电压 - 输出(最小值/固定)
|
|
|
电压 - 输出(最大值)
|
5V
|
|
电流 - 输出
|
|
|
频率 - 开关
|
2MHz
|
|
同步整流器
|
是
|
|
工作温度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
|
|
供应商器件封装
|
14-VQFN(3.5x3.5)
|
|
基本产品编号
|
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS60300DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率计,升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60302DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率计,升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60502DGSR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 1.8V 10VSSOP | 1 | 降压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 6.5V | 1.8V | - | 250mA | 800kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60240DGKR | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 3.3V 8VSSOP | 1 | 升压/降压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 25mA | 160kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-VSSOP |
电源IC、原装现货IC就找特克电子,德州仪器、原装现货,专业顾问为您服务!TPS54314PWPR原装现货
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TL7660CD | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC |
TPS60212DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 10VSSOP | 1 | 升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.6V | 3.6V | 3.3V | - | 50mA | 300kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS613223ADBVT | Texas Instruments | IC REG BOOST 2V 1.2A SOT23-5 | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 0.9V | 5.5V | 2V | - | 1.2A | 500kHz ~ 2MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | SOT-23-5 |
TPS61322DBZT | Texas Instruments | IC REG BOOST 2.2V 1.2A SOT23-3 | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 0.9V | 5.5V | 2.2V | - | 1.2A | 500kHz ~ 2MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | SOT-23-3 |
深圳市特克电子技术有限公司位于福永街道白石厦社区凤凰花苑2栋1703-1706。公司自成立以来,以质量为发展,让匠心弥散在每个细节,公司旗下集成电路,芯片,IC,二三极管深受客户的喜爱。公司从事电子元器件多年,有着创新的设计、强大的技术,还有一批专业化的队伍,确保为客户提供良好的产品及服务。特克集团秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念,全力打造公司的重点竞争力。
上一篇: LT1054IPG4原装现货
下一篇: TLV62084DSGT原装现货