LM5165YQDRCRQ1原装现货
TL7660IDRTL7660IDR
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
卷带(TR)
剪切带(CT)
|
|
产品状态
|
在售
|
|
功能
|
比率
|
|
输出配置
|
|
|
拓扑
|
|
|
输出类型
|
|
|
输出数
|
1
|
|
电压 - 输入(最小值)
|
1.5V
|
|
电压 - 输入(最大值)
|
10V
|
|
电压 - 输出(最小值/固定)
|
|
|
电压 - 输出(最大值)
|
-
|
|
电流 - 输出
|
-
|
|
频率 - 开关
|
10kHz
|
|
同步整流器
|
无
|
|
工作温度
|
-40°C ~ 125°C(TA)
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
|
|
供应商器件封装
|
8-SOIC
|
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS60141PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | 1 | 升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 5V | - | 100mA | 320kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 20-HTSSOP |
TPS60312DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率计,升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS62002DGS | Texas Instruments | IC REG BUCK 1V 600MA 10VSSOP | 1 | 降压 | 正 | 降压 | 固定 | 1 | 2V | 5.5V | 1V | - | 600mA | 750kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60301DGS | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN/3V 10VSSOP | 1 | 比率计,升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
LMR12010YMKE/NOPB原装现货电源原装现货IC,就选特克就够了,原厂现货!专业顾问支持!专业顾问为您服务!
LM2766M6/NOPB
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
卷带(TR)
剪切带(CT)
|
|
产品状态
|
在售
|
|
功能
|
比率
|
|
输出配置
|
|
|
拓扑
|
|
|
输出类型
|
|
|
输出数
|
1
|
|
电压 - 输入(最小值)
|
1.8V
|
|
电压 - 输入(最大值)
|
5.5V
|
|
电压 - 输出(最小值/固定)
|
|
|
电压 - 输出(最大值)
|
-
|
|
电流 - 输出
|
|
|
频率 - 开关
|
200kHz
|
|
同步整流器
|
无
|
|
工作温度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
|
|
供应商器件封装
|
SOT-23-6
|
LM2623AMM/NOPB
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
卷带(TR)
剪切带(CT)
|
|
产品状态
|
在售
|
|
功能
|
升压
|
|
输出配置
|
|
|
拓扑
|
|
|
输出类型
|
|
|
输出数
|
1
|
|
电压 - 输入(最小值)
|
0.8V
|
|
电压 - 输入(最大值)
|
14V
|
|
电压 - 输出(最小值/固定)
|
|
|
电压 - 输出(最大值)
|
14V
|
|
电流 - 输出
|
|
|
频率 - 开关
|
300kHz ~ 2MHz
|
|
同步整流器
|
无
|
|
工作温度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
|
|
供应商器件封装
|
8-VSSOP
TI代理 原装现货,特克电子海量库存。
|
零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 |
LM2766M6X/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | 1 | 比率 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2Vin | - | 20mA | 200kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23-6 |
LM2767M5/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN 15MA SOT23 | 1 | 比率 | 正 | 充电泵 | 可调式 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.6V | 11V | 15mA | 11kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 |
TL7660CDR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC |
LM2623AMM/NOPB | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 2.2A 8VSSOP | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 可调式 | 1 | 0.8V | 14V | 1.24V | 14V | 2.2A(开关) | 300kHz ~ 2MHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-TSSOP,8-MSOP |
TPS61032PWPR | Texas Instruments | IC REG BOOST 5V 3.6A 16HTSSOP | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 5V | - | 3.6A(开关) | 600kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 16-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
电源原装现货IC,就选特克集团,原厂代理!专业顾问为您服务!LM5165YQDRCRQ1原装现货
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
LM2664M6X/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP INV 40MA SOT23 | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 40mA | 80kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TJ) | 表面贴装型 | SOT-23-6 |
TPS61023DRLR | Texas Instruments | FINISH GOODS FOR TPS61023 | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 可调式 | 1 | 0.5V | 5.5V | 2.2V | 5.5V | 3A | 1MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | SOT-563 |
TPS60403DBVR | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP INV 60MA SOT23 | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.25V | -Vin,2Vin,Vin/2 | - | 60mA | 250kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | SOT-23-5 |
LM2765M6X/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | 1 | 比率 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2Vin | - | 20mA | 50kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23-6 |
深圳市特克电子技术有限公司办公设施齐全,办公环境优越,为员工打造良好的办公环境。在特克集团近多年发展历史,公司旗下现有品牌TI,ST,MAXIM,MICROCHIP,INFINEON,ADI,NXP,VISHAY,DIODES,TTESEMI等。公司以用心服务为重点价值,希望通过我们的专业水平和不懈努力,将包括意法ST、钽电容AVX、德州仪器TI、微芯Microchip、美台Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亚德诺ADI、美信Maxim、英飞凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半导体Nexperia、瑞萨电子Renesas、Micron、凌云逻辑Cirrus Logic、万代AOS、英特矽尔Intersil、赛灵思XILINX等等超过30余品牌等业务进行到底。深圳市特克电子技术有限公司主营业务涵盖集成电路,芯片,IC,二三极管,坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针,赢得广大客户的支持和信赖。
上一篇: MC34063AD原装现货
下一篇: LM46000PWP原装现货