TI代理商LM5034MTCX/NOPB
制造商零件编号 | TPS53211RGTT | LM1771USD/NOPB | LM2745MTCX/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 16QFN | IC REG CTRLR BUCK 6WSON | IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 14V | 2.8V ~ 5.5V | 3V ~ 6V |
频率 - 开关 | 250kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz | 50kHz ~ 1MHz |
占空比(比较大) | 70% | - | 86% |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
时钟同步 | 无 | 无 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,频率控制,相位控制,电源良好 | 使能 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动,跟踪 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 16-VQFN(3x3) | 6-WSON(3x3) | 14-TSSOP |
制造商零件编号 | TPS40041DRBR | TPS53219ARGTR | TL5001CPSR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK 16QFN | IC REG CTRLR BCK/BOOST/FLYBK 8SO |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 4.5V ~ 25V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 600kHz | 500kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 95% | 90% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能,频率控制,电源良好,软启动 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | 16-VQFN(3x3) | 8-SO |
制造商零件编号 | LM51561HPWPR | LM5156DSSR | TPS40303DRCR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | 2.2 MHZ WIDE INPUT NONSYNCHRONOU | 2.2-MHZ WIDE VIN NONSYNCHRONOUS | IC REG CTRLR BUCK 10SON |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 60V | 2.97V ~ 60V | 3V ~ 20V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 300kHz |
占空比(比较大) | 93% | 93% | 90% |
同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 使能,电源良好,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 14-HTSSOP | 12-WSON(3x2) | 10-VSON(3x3) |
制造商零件编号 | TPS51113DRCT | TPS43000PWR | TL5001ACD |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压,升压,降压升压,反激,SEPIC | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 13.2V | 1.8V ~ 9V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 300kHz | 250kHz ~ 1MHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 72% | 90%,100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 是 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,电源良好 | 限流,使能,频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 16-TSSOP | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
特克电子,专业经营电源TI代理商IC,专业产品顾问为您服务!欢迎新老客户来旬!
制造商零件编号 | TPS40040DRBR | TPS64203DBVR | TPS64202DBVR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正或负 | 正或负 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 1.8V ~ 6.5V | 1.8V ~ 6.5V |
频率 - 开关 | 300kHz | - | - |
占空比(比较大) | 95% | 100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!专业顾问为您服务!TI代理商UCC28C43DGKRG4
电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!一站式服务!专业产品顾问为您服务!TI代理商LM5034MTCX/NOPB
制造商零件编号 | LM5155QDSSTQ1 | TPS40190DRCT | TPS51219RTET |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK 16WQFN |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 4.5V ~ 15V | 3V ~ 28V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 300kHz | - |
占空比(比较大) | 93% | 85% | - |
同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
时钟同步 | 是 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 软启动 | 使能 | 使能,电源良好 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 12-WSON(3x2) | 10-VSON(3x3) | 16-WQFN(3x3) |
深圳市特克电子技术有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在广东省等地区的电子元器件行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为*****,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将**深圳市特克电子供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!
上一篇: TI代理商TL3844BD-8
下一篇: 没有了