常州空气质量指数
常州15天天气预报(数值越大,污染越严重)
今日空气质量分析:敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响
※温馨提示:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外运动。
常州各检测站点实时数据
※实时数据为中国标准检测站点 | 空气质量指数 | 质量状况 | PM2.5浓度(μg/m3) | O3浓度(μg/m3) | 首要污染源 |
---|---|---|---|---|---|
安家 | 85 | 良 | 24 | 188 | PM10 |
经开区(启用161026) | 74 | 良 | 15 | 179 | PM10 |
市监测站 | — | 优 | 29 | 172 | P2.5 |
武进监测站 | 65 | 良 | 12 | 172 | PM10 |
行政中心(启用161026) | 59 | 良 | 18 | 167 | PM10 |
钟楼(启用161026) | 49 | 优 | 20 | 156 | PM10 |
天气分类