太原空气质量指数
太原15天天气预报(数值越大,污染越严重)
今日空气质量分析:空气状况很差,会对每个人的健康都产生比较严重的危害
※温馨提示:儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动。
太原各检测站点实时数据
※实时数据为中国标准检测站点 | 空气质量指数 | 质量状况 | PM2.5浓度(μg/m3) | O3浓度(μg/m3) | 首要污染源 |
---|---|---|---|---|---|
尖草坪 | 50 | 优 | 11 | 160 | PM10 |
金胜 | 109 | 轻度污染 | 13 | 217 | PM10 |
晋源 | 33 | 优 | 18 | — | PM10 |
巨轮 | — | 优 | 23 | — | P2.5 |
南寨 | 48 | 优 | 7 | 153 | PM10 |
上兰(对照点) | 47 | 优 | 4 | 150 | PM10 |
桃园 | — | 优 | 16 | 179 | P2.5 |
天气分类