济南空气质量指数
济南15天天气预报(数值越大,污染越严重)
今日空气质量分析:敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响
※温馨提示:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。
济南各检测站点实时数据
※实时数据为中国标准检测站点 | 空气质量指数 | 质量状况 | PM2.5浓度(μg/m3) | O3浓度(μg/m3) | 首要污染源 |
---|---|---|---|---|---|
长清党校 | 118 | 轻度污染 | 33 | 235 | PM10 |
机床二厂 | 120 | 轻度污染 | 30 | 239 | PM10 |
技术学院 | 111 | 轻度污染 | 25 | 221 | PM10 |
济南化工厂 | 104 | 轻度污染 | 35 | 207 | PM10 |
开发区 | 127 | 轻度污染 | 24 | 254 | PM10 |
科干所 | 106 | 轻度污染 | 21 | 212 | PM10 |
莱芜战役纪念馆 | 112 | 轻度污染 | 31 | 223 | PM10 |
天气分类