淄博空气质量指数
淄博15天天气预报(数值越大,污染越严重)
今日空气质量分析:除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
※温馨提示:除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
淄博各检测站点实时数据
※实时数据为中国标准检测站点 | 空气质量指数 | 质量状况 | PM2.5浓度(μg/m3) | O3浓度(μg/m3) | 首要污染源 |
---|---|---|---|---|---|
东风化工厂 | 121 | 轻度污染 | 38 | 242 | PM10 |
莆田园 | 127 | 轻度污染 | 33 | 253 | PM10 |
气象站 | 121 | 轻度污染 | 29 | 241 | PM10 |
人民公园 | 114 | 轻度污染 | 40 | 227 | PM10 |
三金集团 | 122 | 轻度污染 | 46 | 244 | PM10 |
双山 | 123 | 轻度污染 | 28 | 246 | PM10 |
天气分类