大连空气质量指数
大连15天天气预报(数值越大,污染越严重)
今日空气质量分析:除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
※温馨提示:除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
大连各检测站点实时数据
※实时数据为中国标准检测站点 | 空气质量指数 | 质量状况 | PM2.5浓度(μg/m3) | O3浓度(μg/m3) | 首要污染源 |
---|---|---|---|---|---|
傅家庄 | 33 | 优 | 23 | 97 | PM10 |
甘井子 | 75 | 良 | 52 | 131 | PM10 |
金州 | 67 | 良 | 31 | 127 | PM10 |
开发区 | 38 | 优 | 24 | 94 | PM10 |
旅顺 | 33 | 优 | 23 | 96 | PM10 |
七贤岭 | — | 优 | 93 | 93 | P2.5 |
青泥洼桥 | 70 | 良 | 41 | 110 | PM10 |
天气分类