本溪空气质量指数
本溪15天天气预报(数值越大,污染越严重)
今日空气质量分析:除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
※温馨提示:除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
本溪各检测站点实时数据
※实时数据为中国标准检测站点 | 空气质量指数 | 质量状况 | PM2.5浓度(μg/m3) | O3浓度(μg/m3) | 首要污染源 |
---|---|---|---|---|---|
彩屯 | 28 | 优 | 7 | 88 | PM10 |
大峪 | — | 优 | 29 | 99 | P2.5 |
东明 | 44 | 优 | 27 | 89 | PM10 |
威宁 | 33 | 优 | 15 | 80 | PM10 |
溪湖 | 27 | 优 | 10 | 84 | PM10 |
新立屯 | 52 | 良 | 36 | 78 | PM10 |
天气分类