晋城空气质量指数
晋城15天天气预报(数值越大,污染越严重)
今日空气质量分析:敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响
※温馨提示:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。
晋城各检测站点实时数据
※实时数据为中国标准检测站点 | 空气质量指数 | 质量状况 | PM2.5浓度(μg/m3) | O3浓度(μg/m3) | 首要污染源 |
---|---|---|---|---|---|
白云商贸 | 139 | 轻度污染 | 37 | 277 | PM10 |
技术学院 | 134 | 轻度污染 | 49 | 268 | PM10 |
市环保局 | 133 | 轻度污染 | 24 | 266 | PM10 |
泽州一中 | 135 | 轻度污染 | 29 | 269 | PM10 |
自来水公司 | 133 | 轻度污染 | 36 | 265 | PM10 |
天气分类