保定空气质量指数
保定15天天气预报(数值越大,污染越严重)
今日空气质量分析:除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
※温馨提示:除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
保定各检测站点实时数据
※实时数据为中国标准检测站点 | 空气质量指数 | 质量状况 | PM2.5浓度(μg/m3) | O3浓度(μg/m3) | 首要污染源 |
---|---|---|---|---|---|
地表水厂 | 95 | 良 | 19 | 196 | PM10 |
华电二区 | 103 | 轻度污染 | 6 | 206 | PM10 |
监测站 | 105 | 轻度污染 | 21 | 210 | PM10 |
胶片厂 | 112 | 轻度污染 | 23 | 224 | PM10 |
接待中心 | 107 | 轻度污染 | 14 | 214 | PM10 |
游泳馆 | 105 | 轻度污染 | 18 | 210 | PM10 |
保定周边地区今日空气质量
天气分类