唐山空气质量指数
唐山15天天气预报(数值越大,污染越严重)
今日空气质量分析:敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响
※温馨提示:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。
唐山各检测站点实时数据
※实时数据为中国标准检测站点 | 空气质量指数 | 质量状况 | PM2.5浓度(μg/m3) | O3浓度(μg/m3) | 首要污染源 |
---|---|---|---|---|---|
供销社 | 53 | 良 | 27 | 160 | PM10 |
雷达站 | 57 | 良 | 37 | 160 | PM10 |
陶瓷公司 | 61 | 良 | 31 | 136 | PM10 |
物资局 | 48 | 优 | 25 | 144 | PM10 |
小山 | 52 | 良 | 23 | 146 | PM10 |
天气分类